Tabela Fundo de combate a pobreza¶
Com dados atualizados até 26/10/2017
Abaixo segue uma relação básica das alíquotas, devendo consultar a lei respectiva de cada estado para verificar se o produto se enquadra nessa alíquota
| UF | Nome | Aliq 1 | Aliq 2 | Aliq 3 | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ACRE | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
| AL | ALAGOAS | Fixo:1.00 | Fixo:2.00 | UF com até 3 Alíquotas possíveis | |
| AP | AMAPA | Fixo:0.00 | UF não possi FCP | ||
| AM | AMAZONAS | Fixo:2.00 | Fixo:1.90 | Fixo:1.60 | UF com até 3 Alíquotas possíveis |
| BA | BAHIA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| CE | CEARA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| DF | DISTRITO FEDERAL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| ES | ESPIRITO SANTO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| GO | GOIAS | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
| MA | MARANHÃO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| MT | MATO GROSSO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| MS | MATO GROSSO DO SUL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| MG | MINAS GERAIS | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| PA | PARA | Fixo:0.00 | UF não possi FCP | ||
| PB | PARAIBA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| PR | PARANA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| PE | PERNAMBUCO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| PI | PIAUI | Fixo:1.00 | Fixo:2.00 | UF com até 3 Alíquotas possíveis | |
| RJ | RIO DE JANEIRO | Max:4.00 | UF com alíquota máxima de 4.00 | ||
| RN | RIO GRANDE DO NORTE | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| RS | RIO GRANDE DO SUL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| RO | RONDONIA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| RR | RORAIMA | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
| SC | SANTA CATARINA | Fixo:0.00 | UF não possi FCP | ||
| SP | SAO PAULO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| SE | SERGIPE | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
| TO | TOCANTINS | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 |
Dados obtidos através do site da NFe. Link
{{note
Dados antigos anteriores apenas para consulta
}}
Atualizado com dados de 02/02/2016
Abaixo segue uma relação básica das alíquotas, devendo consultar a lei respectiva de cada estado para verificar se o produto se enquadra nessa alíquota
| Estado | Percentual | Lei |
|---|---|---|
| Acre | não tem | |
| Alagoas | 1% a 2% | Lei n° 6.558/2004 |
| Amapá | não tem | |
| Amazonas | não tem | |
| Bahia | 2% | Lei nº 7.988/2001 |
| Ceará | 2% | Lei Complementar nº 37/2003 |
| Distrito Federal | 2% | Lei nº 4.220/2008 |
| Espírito Santo | 2% | Lei Complementar nº 336/2005 |
| Goiás | 2% e 5% | Lei nº 14.469/2003 |
| Maranhão | 2% | Lei nº 8.205/2004 |
| Mato Grosso | 2% | Lei Complementar nº 144/2003 |
| Mato Grosso do Sul | 2% | Lei nº 3.337/2006 |
| Minas Gerais | 2% | Lei nº 19.978/2011 |
| Pará | não tem | |
| Paraíba | 2% | Lei nº 7.611/2004 |
| Paraná | 2% | Lei nº 18.573/2015 |
| Pernambuco | 2% | Lei nº 12.523/2003 |
| Piauí | 2% | Lei n° 5.622/2006 |
| Rio de Janeiro | 1% a 5% | Lei nº 4.056/2002 |
| Rio Grande do Norte | 2% | Lei Complementar nº 261/2003 |
| Rio Grande do Sul | 2% | Lei nº 14.742/2015 |
| Rondônia | 2% | Lei Complementar n° 842/2015 |
| Roraima | não tem | |
| Santa Catarina | não tem | |
| Sergipe | 2% | Lei nº 4.731/2002 |
| São Paulo | 2% | Lei n° 16.006/2015 |
| Tocantins | 2% | Lei nº 3.015/2015 |