Contas à receber¶
Cadastro de contas à receber, para acessar esta tela, utilize o botão a seguir:

Utilize os botões da janela para inserir, editar, excluir ou salvar qualquer registro.
Existem dois tipos de controle de contas a pagar: Com parcela fixa ou por recorrência.Onde:
- Com parcela fixa, você seleciona uma condição de pagamento SEM recorrência e na parte inferior da tela você irá informar todas as parcelas correspondentes, onde, a soma de todas as parcelas será o total do contas a receber;
- Com recorrência, onde, você seleciona uma condição de pagamento COM recorrência, e no campo valor do contas a pagar, será o valor da parcela que o sistema irá controlar. Neste caso, poderá informar a parcela inicial, onde será a data inicial que o sistema utilizar para calcular as demais parcelas.
Campos:¶
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Gerado pelo sistema | |
| Pessoa | Sim | Localize clicando nos TRÊS pontinhos, consultar, selecione a pessoa,clique DUAS vezes ou pressione enter para selecionar |
| Documento | Sim/Não | você pode utilizar o numero do documento ou registrar com o número ZERO |
| Plano de contas | Sim | Localize clicando nos TRÊS pontinhos, consultar, selecione o plano de contas,clique DUAS vezes ou pressione enter para selecionar |
| Carteira | Sim | Localize clicando nos TRÊS pontinhos, consultar, selecione o tipo de carteira EXEMPLO Dinheiro, Cheque, Deposito... ,clique DUAS vezes ou pressione enter para selecionar |
| Condições de pagamento | Sim | Localize clicando nos TRÊS pontinhos, consultar, selecione a condição de pagamento EXEMPLO A vista, 30 dias,mensal, anual... ,clique DUAS vezes ou pressione enter para selecionar |
| Parcelas | Sim,*quando for recorrência* | Informe o número de parcelas quando tiver, ou ZERO para as contas como água, luz, telefone, com números de parcelas indefinido |
| Dia de vencimento | Sim | Informe o dia |
| Data da Emissão | Sim | Informe a data que esta sento emitida, quando for recorrência informe no campo abaixo PARCELAS a primeira parcela e a data a ser paga |
| Data do lançamento | Sim | Informe a data que esta lançando |
| Valor | Sim | Informe o valor |
| Referente | Sim | informe qual o tipo de conta EXEMPLO Água, luz... |
| Observações Moeda Moeda cotação |
Não |
Clique salvar e pronto registro salvo. Conforme imagem abaixo.
Conclusão¶
Observação: Podem ser editado as parcelas, carteira, data de vencimento, inserir novas parcelas, valores e consultas.
