Cadastro de produtos¶
Acessando a tela¶
Para realizar acesso ao cadastro ou consulta de item, clique no ícone. Conforme imagem abaixo.

Para cadastrar um novo Item, clique no ícone inserir, preencha os campos conforme tabela mais abaixo com os dados necessários, clique em salvar e pronto, cadastro efetuado.
O cadastro ficará conforme imagem abaixo.

Tabela de campos¶
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Sim | Será gerado pelo sistema |
| Nome | Sim | Descreva o nome do Produto |
| Referencia | Sim | Caso não tenha uma referencio do Produto você poderá utilizar como referencia o código do Produto |
| Item inativo | Sim | Este item só deve ser sinalizado, caso o produto não seja mais usado |
| Valor de venda | Sim | Descreva o valor do produto |
| Valor de Atacado | Não | Este campo não é obrigatório o preenchimento, mas casa haja um valor diferenciado preencha-o |
| Tipo Item | Sim | Este campo deve ser informado de acordo de acordo com o tipo de mercadoria Exemplo: 0 - Mercadoria para Revenda 1 - Matéria-Prima 2 - Embalagem 3 - Produto em Processo ... Para isso clique nos três pontinos consultar e selecione o Tipo do Item desejado, clique *duas vezes ou pressione Enter |
| Unidade | Sim | Descreva a unidade ou clique nos três pontinho em consultar e selecione a unidade desejada, clique duas vezes ou pressione Enter |
| NCM | Sim | Este campo deve ser preenchido com o NCM do Produto, contendo 8 dígitos, que podem ser consultados através da nota de compra ou consultando seu contador. |
| Código de barras | Sim | Informe o código de barras válido registrado pelos órgão competentes |
| Código de barra Tributado | Sim | Idem ao item anterior |
| Origem | Sim | Informe de acordo com a nota de compra do produto. Você também poderá clicar nos três pontinho, consultar e selecionar um dos itens de acordo com sua nota de origem |
| Tipo de serviço | Sim | Neste campo você sempre informara 1 |
| Cód Especif da Subst Tributária- CEST Operação de movimentação de saída CST Entada CST Saída |
Não | Consulte a nota de origem ou seu contador para informar corretamente a operação para venda |
| Plano de contas de Estoque Marca Modelo Tamanho Fabricante |
Não | Este campo você pode preencher com dados do produto para posteriormente verificar em seus relatórios |
| FCI | Não | |
| Impostos de produto* | Sim | Informe os percentuais das alíquotas de acordo com orientação do Contador |
| Características | Não | |
| Dados adicionais | Não | |
| Configuração de Serviço | Sim | Informe com Sim ou Não para posteriormente utilizar na emissão da nota |
Após preenche todos os dados necessários clique em salvar. Conforme imagem abaixo.
